| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $16.12 | 1,924,263 | 1:1 | $16.83 | $16.84 | $16.08 |
| 2026-09-01 | $16.78 | 2,206,185 | 1:1 | $15.92 | $16.86 | $15.91 |
| 2026-09-02 | $16.59 | 1,126,405 | 1:1 | $16.12 | $16.75 | $16.12 |
| 2026-09-03 | $18.46 | 2,761,543 | 1:1 | $17.50 | $18.77 | $17.50 |
| 2026-09-04 | $18.89 | 1,530,785 | 1:1 | $18.35 | $18.91 | $18.32 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延誤 15 分鐘。來源:LSEG