| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $16.34 | 1,454,014 | 1:1 | $16.50 | $16.83 | $16.16 |
| 2026-06-23 | $15.90 | 1,395,362 | 1:1 | $15.92 | $16.19 | $15.86 |
| 2026-06-24 | $15.61 | 1,769,041 | 1:1 | $16.05 | $16.12 | $15.50 |
| 2026-06-25 | $15.02 | 2,036,396 | 1:1 | $15.75 | $15.83 | $14.78 |
| 2026-06-26 | $14.80 | 1,545,486 | 1:1 | $14.52 | $14.90 | $14.40 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延誤 15 分鐘。來源:LSEG