| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $16.34 | 1,454,014 | 1:1 | $16.50 | $16.83 | $16.16 |
| 2026-06-23 | $15.90 | 1,395,362 | 1:1 | $15.92 | $16.19 | $15.86 |
| 2026-06-24 | $15.61 | 1,769,041 | 1:1 | $16.05 | $16.12 | $15.50 |
| 2026-06-25 | $15.02 | 2,036,396 | 1:1 | $15.75 | $15.83 | $14.78 |
| 2026-06-26 | $14.80 | 1,545,486 | 1:1 | $14.52 | $14.90 | $14.40 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源:LSEG