| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $16.12 | 1,924,263 | 1:1 | $16.83 | $16.84 | $16.08 |
| 2026-09-01 | $16.78 | 2,206,185 | 1:1 | $15.92 | $16.86 | $15.91 |
| 2026-09-02 | $16.59 | 1,126,405 | 1:1 | $16.12 | $16.75 | $16.12 |
| 2026-09-03 | $18.46 | 2,761,543 | 1:1 | $17.50 | $18.77 | $17.50 |
| 2026-09-04 | $18.89 | 1,530,785 | 1:1 | $18.35 | $18.91 | $18.32 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源:LSEG